c 1014
1:3 CEBA 2 18, 1:3 CEBA 2 25, 1:6 CEBA 5 23, 1:9 CEBA 8 7,
1:9 CEBA 8 14, 1:9 CEBA 8 21, 1:13 CEBA 12 8, 1:13 CEBA 12 11,
1:14 CEBA 13 1, 1:14 CEBA 13 6, 1:17 CEBA 16 8, 1:17 CEBA 16 16,
1:17 CEBA 16 20, 1:17 CEBA 16 24, 1:23 CEBA 22 7, 1:23 CEBA 22 12,
1:24 CEBA 23 8, 1:24 CEBA 23 16, 1:24 CEBA 23 18, 1:24 CEBA 23 24,
1:27 CEBA 26 6, 1:27 CEBA 26 9, 1:30 CEBA 29 8, 1:30 CEBA 29 16,
1:30 CEBA 29 24, 1:34 CEBA 33 23, 1:37 CEBA 36 3, 1:38 CEBA 37 15,
1:44 CEBA 43 18, 1:49 CEBA 48 6, 1:51 CEBA 50 13, 1:52 CEBA 51 5,
1:54 CEBA 53 18, 1:57 CEBA 56 6, 1:59 CEBA 58 7, 1:59 CEBA 58 18,
1:74 CEBA 73 19, 1:76 CEBA 76 8, 1:89 CEBA 89 3, 1:90 CEBA 90 13,
1:91 CEBA 91 8, 1:91 CEBA 91 18, 1:95 CEBA 95 9, 1:97 CEBA 97 3,
1:97 CEBA 97 21, 1:98 CEBA 98 10, 1:103 VIRL 3 14, 1:109 VIRL 8 2,
1:111 VIRL 10 5, 1:116 VIRL 15 11, 1:121 BAEF 3 4, 1:122 BAEF 3 24,
1:123 BAEF 4 12, 1:123 BAEF 4 18, 1:125 LAYS 1 7, 1:132 LAYS 1 168,
1:134 LAYS 1 209, 1:134 LAYS 1 235, 1:140 LAYS 2 95, 1:141 LAYS 2 117,
1:153 ROND 10 10, 1:153 ROND 11 2, 1:154 ROND 13 1, 1:155 ROND 13 7,
1:155 ROND 13 12, 1:172 ROND 46 2, 1:180 ROND 60 3, 1:181 ROND 60 5,
1:193 JEUX 21 2, 1:208 AUBA 1 19, 1:209 AUBA 2 34, 1:210 AUBA 3 14,
1:217 AUBA 9 15, 1:220 AUBA 11 27, 1:226 AUBA 17 5, 1:232 AUBA 22 11,
1:242 AUBA 30 13, 1:246 AUBA 34 18, 1:249 AUBA Ron 9, 1:252 AUBA 38 25,
1:252 AUBA 38 29, 1:252 AUBA 38 33, 1:254 AUBA 41 7, 1:255 AUBA 41 23,
1:255 AUBA 41 26, 1:256 AUBA 42 29, 1:258 AUBA 44 7, 1:258 AUBA 44 18,
1:260 AUBA 46 3, 1:262 AUBA 48 5, 1:263 AUBA 49 10, 1:264 AUBA 49 20,
1:264 AUBA 49 27, 1:264 AUBA 49 30, 1:264 AUBA 49 34, 1:266 AUBA 51 4,
1:266 AUBA 51 6, 1:273 EABA 2 10, 1:273 EABA 2 21, 1:274 EABA 4 6,
1:275 EABA 5 11, 1:281 CMPL 1 16, 1:291 CMPL 2 87, 2:3 DAMO 65,
2:13 DAMO 377, 2:14 DAMO 408, 2:14 DAMO 431, 2:15 DAMO 467,
2:16 DAMO 473, 2:16 DAMO 493, 2:17 DAMO 535, 2:19 DAMO 592,
2:20 DAMO 602, 2:23 DAMO 727, 2:24 DAMO 733, 2:24 DAMO 733,
2:24 DAMO 733, 2:24 DAMO 735, 2:24 DAMO 743, 2:25 DAMO 783,
2:26 DAMO 794, 2:34 ROSE 158, 2:34 ROSE 170, 2:36 ROSE 216,
2:39 ROSE 324, 2:40 ROSE 360, 2:41 ROSE 397, 2:41 ROSE 404,
2:42 ROSE 417, 2:43 ROSE 461, 2:43 ROSE 463, 2:43 ROSE 472,
2:43 ROSE 478, 2:44 ROSE 491, 2:46 ROSE 556, 2:48 ROSE 641,
2:53 2AMA 148, 2:59 2AMA 340, 2:59 2AMA 344, 2:60 2AMA 365,
2:60 2AMA 367, 2:60 2AMA 369, 2:61 2AMA 407, 2:62 2AMA 439,
2:63 2AMA 453, 2:63 2AMA 459, 2:63 2AMA 461, 2:63 2AMA 465,
2:66 2AMA 572, 2:66 2AMA 585, 2:67 2AMA 588, 2:67 2AMA 616,
2:68 2AMA 636, 2:72 2AMA 784, 2:73 2AMA 805, 2:73 2AMA 812,
2:74 2AMA 822, 2:74 2AMA 825, 2:74 2AMA 846, 2:74 2AMA 849,
2:75 2AMA 852, 2:75 2AMA 856, 2:77 2AMA 936, 2:78 2AMA 971,
2:78 2AMA 973, 2:79 2AMA 1002, 2:79 2AMA 1007, 2:82 2AMA 1087,
2:84 2AMA 1157, 2:84 2AMA 1160, 2:87 2AMA 1278, 2:89 2AMA 1329,
2:90 2AMA 1362, 2:91 2AMA 1401, 2:91 2AMA 1408, 2:100 2AMA 1706,
2:100 2AMA 1710, 2:103 2AMA 1824, 2:104 2AMA 1846, 2:105 2AMA 1867,
2:106 2AMA 1902, 2:108 2AMA 1958, 2:116 3JUG 173, 2:119 3JUG 264,
2:120 3JUG 284, 2:133 3JUG 743, 2:139 3JUG 933, 2:142 3JUG 1042,
2:143 3JUG 1079, 2:146 3JUG 1162, 2:150 3JUG 1308, 2:164 POIS 155,
2:164 POIS 175, 2:165 POIS 200, 2:167 POIS 281, 2:175 POIS 541,
2:177 POIS 614, 2:188 POIS 971, 2:189 POIS 1009, 2:194 POIS 1151,
2:195 POIS 1178, 2:198 POIS 1302, 2:200 POIS 1362, 2:206 POIS 1544,
2:208 POIS 1630, 2:216 POIS 1884, 2:217 POIS 1924, 2:219 POIS 1975,
2:219 POIS 1987, 2:236 PAST 408, 2:250 PAST 883, 2:252 PAST 945,
2:256 PAST 1062, 2:257 PAST 1085, 2:257 PAST 1088, 2:260 PAST 1211,
2:264 PAST 1314, 2:271 PAST 1563, 2:272 PAST 1569, 2:272 PAST 1590,
2:277 PAST 1743, 2:280 PAST 1829, 2:293 PAST 2251, 2:293 PAST 2267,
2:299 EUST 150, 3:1 ORND 1 9, 3:14 15JO 13 55, 3:17 ORNS 10 39,
3:31 EMOR 23 4, 3:33 EMOR 35 4, 3:36 EMOR 57 3, 3:37 EMOR 65 4,
3:43 EMOR 102 3, 3:43 EMOR 106 3, 3:49 PMOR 33 1, 3:53 PMOR 67 1,
3:59 DVAL 12, 3:73 DVAL 467, 3:74 DVAL 486, 3:76 DVAL 559,
3:77 DVAL 603, 3:83 DVAL 793, 3:85 DVAL 857, 3:85 DVAL 870,
3:92 DVAL 1085, 3:96 DVAL 1244, 3:101 DVAL 1413, 3:104 DVAL 1486,
3:134 DVAL 4, 3:136 DVAL 15, 3:137 DVAL 4, 3:145 DVAL 2660,
3:161 DVAL 12, 3:164 DVAL 9, 3:166 DVAL 22, 3:167 DVAL 5,
3:167 DVAL 8, 3:169 DVAL 1, 3:169 DVAL 11, 3:169 DVAL 22,
3:173 DVAL 5, 3:176 DVAL 3, 3:180 DVAL 26, 3:187 DVAL 3511,
3:192 DVAB 4 15, 3:193 DVAB 4 17, 3:196 DVAB 8 3, 3:204 DVAC 20,
3:212 CBAD 3 7, 3:212 CBAD 3 14, 3:213 CBAD 3 21, 3:213 CBAD 3 25,
3:218 CBAD 9 14, 3:220 CBAD 11 7, 3:231 CBAD 22 20, 3:233 CBAD 24 19,
3:236 CBAD 27 19, 3:238 CBAD 29 1, 3:238 CBAD 29 21, 3:240 CBAD 31 3,
3:240 CBAD 31 9, 3:246 CBAD 37 4, 3:246 CBAD 37 7, 3:246 CBAD 37 9,
3:249 CBAD 39 15, 3:253 CBAD 43 11, 3:256 CBAD 46 13, 3:258 CBAD 48 7,
3:259 CBAD 48 30, 3:264 CBAD 54 3, 3:266 CBAD 56 12, 3:268 CBAD 58 15,
3:271 CBAD 61 6, 3:276 CBAD 66 13, 3:279 CBAD 70 12, 3:281 CBAD 72 14,
3:282 CBAD 73 22, 3:284 CBAD 75 21, 3:285 CBAD 77 6, 3:286 CBAD 78 12,
3:286 CBAD 78 12, 3:286 CBAD 78 13, 3:287 CBAD 78 19, 3:287 CBAD 79 5,
3:287 CBAD 79 16, 3:289 CBAD 81 19, 3:290 CBAD 82 15, 3:294 CBAD 86 18,
3:296 CBAD 88 21, 3:299 CBAD 91 12, 3:302 CBAD 94 22, 3:306 CBAD 99 7,
3:306 CBAD 99 14, 3:306 CBAD 99 21, 3:306 CBAD 99 23, 3:307 CBAD 100 0,
3:308 CBAD 101 6, 3:311 CBAD 101 97, 3:311 CBAD 101 101, 3:313 CBAD 101 150,
3:317 CBAD 101 276, 90 CHLE 60, 92 CHLE 84, 106 CHLE 327,
106 CHLE 330, 108 CHLE 351, 108 CHLE 355, 110 CHLE 389,
110 CHLE 396, 112 CHLE 415, 128 CHLE 676, 144 CHLE 963,
148 CHLE 1020, 150 CHLE 1071, 152 CHLE 1079, 156 CHLE 1168,
166 CHLE 1328, 184 CHLE 1641, 218 CHLE 2212, 242 CHLE 2631,
244 CHLE 2677, 244 CHLE 2678, 248 CHLE 2721, 250 CHLE 2767,
258 CHLE 2916, 264 CHLE 3020, 264 CHLE 3033, 266 CHLE 3057,
270 CHLE 3109, 270 CHLE 3117, 274 CHLE 3188, 274 CHLE 3197,
274 CHLE 3203, 276 CHLE 3212, 282 CHLE 3319, 282 CHLE 3322,
286 CHLE 3389, 296 CHLE 3577, 300 CHLE 3640, 300 CHLE 3644,
302 CHLE 3663, 304 CHLE 3710, 306 CHLE 3714, 316 CHLE 3880,
322 CHLE 4010, 324 CHLE 4050, 328 CHLE 4111, 330 CHLE 4116,
332 CHLE 4149, 336 CHLE 4210, 336 CHLE 4225, 338 CHLE 4241,
340 CHLE 4273, 346 CHLE 4405, 348 CHLE 4429, 360 CHLE 4617,
374 CHLE 4873, 386 CHLE 5055, 392 CHLE 5151, 396 CHLE 5223,
396 CHLE 5226, 396 CHLE 5227, 396 CHLE 5229, 396 CHLE 5235,
398 CHLE 5253, 406 CHLE 5411, 408 CHLE 5437, 414 CHLE 5529,
414 CHLE 5531, 418 CHLE 5581, 422 CHLE 5645, 440 CHLE 5963,
460 CHLE 6302, 1:14 MFOR 201, 1:22 MFOR 445, 1:26 MFOR 551,
1:27 MFOR 598, 1:30 MFOR 686, 1:38 MFOR 920, 1:44 MFOR 1123,
1:55 MFOR 1445, 1:62 MFOR 1560, 1:72 MFOR 1843, 1:73 MFOR 1872,
1:74 MFOR 1909, 1:77 MFOR 1995, 1:81 MFOR 2119, 1:81 MFOR 2127,
1:83 MFOR 2184, 1:84 MFOR 2226, 1:85 MFOR 2233, 1:85 MFOR 2247,
1:91 MFOR 2417, 1:93 MFOR 2493, 1:94 MFOR 2528, 1:104 MFOR 2824,
1:105 MFOR 2843, 1:106 MFOR 2864, 1:106 MFOR 2882, 1:109 MFOR 2960,
1:116 MFOR 3159, 1:116 MFOR 3173, 1:118 MFOR 3219, 1:120 MFOR 3273,
1:128 MFOR 3501, 1:133 MFOR 3670, 1:134 MFOR 3697, 1:136 MFOR 3743,
1:140 MFOR 3859, 1:141 MFOR 3912, 1:141 MFOR 3917, 1:141 MFOR 3917,
1:142 MFOR 3919, 1:142 MFOR 3923, 1:142 MFOR 3925, 1:143 MFOR 3963,
1:145 MFOR 4015, 1:150 MFOR 4193, 2:2 MFOR 3, 2:7 MFOR 4393,
2:8 MFOR 4419, 2:10 MFOR 4493, 2:10 MFOR 4497, 2:12 MFOR 4528,
2:15 MFOR 4626, 2:15 MFOR 4633, 2:15 MFOR 4635, 2:15 MFOR 4641,
2:18 MFOR 4730, 2:18 MFOR 4731, 2:24 MFOR 4927, 2:25 MFOR 4964,
2:28 MFOR 5061, 2:29 MFOR 5084, 2:30 MFOR 5120, 2:32 MFOR 5177,
2:34 MFOR 5226, 2:35 MFOR 5272, 2:37 MFOR 5324, 2:39 MFOR 5394,
2:45 MFOR 5574, 2:50 MFOR 5725, 2:50 MFOR 5745, 2:55 MFOR 5892,
2:56 MFOR 5916, 2:60 MFOR 6022, 2:61 MFOR 6041, 2:62 MFOR 6099,
2:74 MFOR 6440, 2:75 MFOR 6479, 2:76 MFOR 6508, 2:77 MFOR 6527,
2:77 MFOR 6531, 2:81 MFOR 6648, 2:82 MFOR 6675, 2:86 MFOR 6795,
2:87 MFOR 6798, 2:87 MFOR 6803, 2:92 MFOR 6971, 2:92 MFOR 6973,
2:100 MFOR 7079, 2:101 MFOR 7099, 2:106 MFOR 7273, 2:108 MFOR 7327,
2:109 MFOR 7347, 2:110 MFOR 7387, 2:110 MFOR 7390, 2:111 MFOR 7409,
2:111 MFOR 7411, 2:111 MFOR 7411, 2:111 MFOR 7415, 2:111 MFOR 7419,
2:111 MFOR 7431, 2:111 MFOR 7433, 2:112 MFOR 7440, 2:112 MFOR 7460,
2:120 MFOR 7669, 2:122 MFOR 7731, 2:126 MFOR 7832, 2:126 MFOR 7842
ETC.
ça 58
1:9 CEBA 8 17, 1:25 CEBA 24 20, 1:53 CEBA 52 4, 1:111 VIRL 10 20,
1:276 EABA 6 5, 2:3 DAMO 48, 2:41 ROSE 399, 2:44 ROSE 493,
2:77 2AMA 925, 2:164 POIS 178, 2:193 POIS 1114, 2:256 PAST 1081,
3:15 ORNS 2 7, 3:63 DVAL 116, 3:65 DVAL 195, 3:83 DVAL 819,
3:124 DVAL 2164, 3:125 DVAL 2184, 3:176 DVAL 16, 3:279 CBAD 69 19,
3:288 CBAD 80 13, 94 CHLE 127, 184 CHLE 1642, 184 CHLE 1643,
200 CHLE 1891, 262 CHLE 2998, 1:50 MFOR 1301, 2:84 MFOR 6734,
2:113 MFOR 7468, 2:147 MFOR 8496, 2:151 MFOR 8614, 2:223 MFOR 10196,
2:276 MFOR 11822, 2:323 MFOR 13204, 3:126 MFOR 17108, 3:162 MFOR 18190,
3:172 MFOR 18257, 3:203 MFOR 19194, 4:60 MFOR 23057, 1:219 FBMC 24,
2:16 FBMC 8, 2:23 FBMC 17, 2:168 FBMC 13, 2:171 FBMC 3,
95 7PSA 37 4, 126 7PSA 101 13, 128 7PSA 101 8, 180 LMFR 52,
63 PAIX 20, 111 PAIX 11, 137 PAIX 36, 155 PAIX 34,
176 PAIX 26, 26 PRVH 398, 46 PRVH 1237, 47 PRVH 1247,
36 DARC 351, 37 DARC 373
cabusant 1
1:151 MFOR 4200 Vont partout cabusant la gent. //La a des gens de t
cabuse 1
1:45 CEBA 44 11 oit; //Mais au payer trestous cabuse, //Et pis y a, car on accuse //
cabusemens 2
2:56 MFOR 5909 es despens, //Et trestout par cabusemens. //Et qui saroit les mengem
2:93 MFOR 7003 ieurs cours et malmenee //Par cabusemens et plais querre //Contre el
cachia 1
2:317 MFOR 13029 Et se cachia, pour non venir //En l'ost, qu'
cachié 2
2:137 MFOR 8173 usement: //"Sire! Je suis ycy cachié, //Car je cognois que j'ay pech
3:52 MFOR 14881 iron //Les murs o son host fu cachié, //Si com le palais a cerché,
cachierent 2
2:136 MFOR 8161 oyer //L'un de l'autre, si se cachierent
4:10 MFOR 21542 t //Plain de roiseaulx, la se cachierent
Cachiez 1
2:248 MFOR 10989 Et les autres se sont tenus //Cachiez entre les pavillons, //Et autr
Cacus 1
3:28 MFOR 14150 i Pelleüs si fu filz //Au roy Cacus; du ling de cilz //Fu Ulixés, qu
Cadmus 5
152 CHLE 1075 ondent et apprennent. //Jadis Cadmus a moult grant peine //Un grant
1:117 MFOR 3191 fonteine, //Jadis, a Thebes, Cadmus) //Mains a rendus matz et camus
2:158 MFOR 17 l. // 3. En ce temps la aussi Cadmus edifia la cité //de Thebes. Apr
2:285 MFOR 12081 temps qu'elle lui griefce! //Cadmus si l'ot premier fondee, //Aultr
2:285 MFOR 12085 flun sist dessus la plaine. //Cadmus ot .II. filz beaulx tenus, //De
cage 12
1:54 CEBA 53 5 s les tient que l'oisellet la cage, //Et vont faignant qu'ilz en ont
1:134 LAYS 1 227 ausse convoitise. //Seroit en cage //Et hors usage; //Ne tel langage
1:193 JEUX 21 1 Je vous vens l'oisellet en cage." //"Se vous estes faulx c'est do
2:26 DAMO 808 e, //Eolus, qui vens tient en cage, //Neptunus, le dieu de la mer,
3:142 DVAL 2555 ait dommage. //Et adonc a une cage //Qui regardoit sur la court //Ma
3:251 CBAD 41 7 paour que on vous ayt mis en cage //Par faulx raport et par mauvais
3:308 CBAD 101 10 Quant tu veulx, que soubz ta cage //Ne soit fichiez, quoy que il ta
2:330 MFOR 13430 //Que le monstre occist en la cage. //Un lincelet de fil s'amie //Lu
4:58 MFOR 22992 Par engin, fist faire une cage; //.VI. griffons fist bien actach
4:58 MFOR 22994 ns fist bien actachier //A la cage, puis, sanz targier, //Ens entra;
4:59 MFOR 23013 ; adont, retournee //S'est la cage, et il s'en devale //A terre, san
28 DARC 12 loie //Me tenir tristement en cage. //Mais or changeray mon langage
Cahaath 1
2:157 MFOR 6 yaume de //Egipte. Aprés vint Cahaath, le filz Levy, qui fu //frere
Cahedins 1
2:72 2AMA 757 e fin a //De deux amans. //Et Cahedins, si com dit li romans, //Ne m
cailles 1
127 PAIX 22 les champs tous couvers //de cailles, si que il est escript ou xv^e
cailloux 1
1:235 FBMC 17 nt foison de dures pierres et cailloux
Caym 1
22 PRVH 227 Escripture, si comme de Caym qui ot occis par //traison son fr
çains 1
376 CHLE 4902 ains, //Qui de povreté furent çains. //Et qu'a desprisier elles face
çaint 2
3:25 ORNS 53 212 , fay mon cuer d'ycelle pitié çaint. PATER NOSTER
3:273 CBAD 64 3 ré, //Dame, se yert que fusse çaint //De voz doulz bras et tiré
çainte 2
230 CHLE 2421 çainture qui pendoit //Avoit çainte, dont les mordans //Sembloient
340 CHLE 4285 flanc //Pour ce porte l'espee çainte, //En signe que par lui ert rai
çainture 3
128 CHLE 706 a esture //Je secourçay d'une çainture, //Affin qu'el ne me nuisist
230 CHLE 2420 Une çainture qui pendoit //Avoit çainte, d
1:36 MFOR 872 la poitrine, noble affiche, //€ainture et tout estorement //Qu'il ap
Caÿphe 4
3:19 ORNS 20 78 remembrance //Qu'a l'evesque Caÿphe on te mena //Au point du jour o
3:19 ORNS 21 82 emoire //Que fus ferus devant Cayphe a tort //Et accusé, et pour par
127 7PSA 101 5 ue tu fus menés a //l'evesque Cayphe au point du jour, ou l'en t'acc
127 7PSA 101 22 t tu receus la buffe //devant Cayphe, que tu vueilles regarder en pi
Calais 4
1:145 FBMC 6 lorsqu'il //estoit alé devant Calais, et aussi furent autre //part p
1:150 FBMC 11 , //assigier la forteresse de Calais et tel peine y //mettre que ren
1:214 FBMC 19 e les Anglois, qui estoient à Calais
1:233 FBMC 2 compagnie, à la forteresse de Calais, et //avec ceulz, qui devant y
Calcas 12
3:2 MFOR 19 riseda fu rendue a son pere //Calcas. .XVII. // Item, quantes batail
3:86 MFOR 15908 t mieulx qu'on s'en tourne. //Calcas ce faire leur destourne //Et di
3:86 MFOR 15914 dit li dieux //Appollin." Cil Calcas, li vieulx, //De la cité de Tro
3:87 MFOR 15925 dedens quant el cesseroit." //Calcas, qui clerc fu et devin, //Ala a
3:87 MFOR 15930 royent"; pour ce, se tourna //Calcas vers Grieux, puis ne tourna //A
3:87 MFOR 15934 en Delphos //Venus, et, vers Calcas le faulx //Fist tant, et si o l
3:89 MFOR 15998 s riens accorder //Ne porent. Calcas demander //Par Agamenon au roy
3:89 MFOR 16003 avenant et belle. //Le roy de Calcas moult se plaint //Et dit que "p
3:92 MFOR 16085 Briseÿda fu rendue a son pere Calcas. .XVII. Je vous ay yci dessus d
3:92 MFOR 16087 t, sans contredit, //La fille Calcas ottroya //Aux Grieux; de ce tro
3:119 MFOR 16934 //D'eulx en aler, mais, lors, Calcas //D'avoir victoire les asseure,
3:124 MFOR 17055 traitre (a qui Dieu grece!) //Calcas les en a destournez. //Or est A
caldee 9
2:154 MFOR 8698 el n'yra pas par la. //Lengue caldee cil parla, //Et fu le premier q
2:184 MFOR 9023 ment et avança //Que toute la Caldee acquist, //Et Aise la grande co
2:199 MFOR 9466 loz et seigneurie; //Assire, Caldee et Surie //Et la grant Babiloin
2:200 MFOR 9497 qu'il ot fait amasser, //S'en Caldee vouloit entrer, //Pour ses enne
2:201 MFOR 9523 illes conquis; //Et, quant ot Caldee soubzmise //Et Assire, tout a s
2:237 MFOR 10653 'Assire, //De Babiloine et de Caldee; //Si leur rendi male souldee
2:241 MFOR 10785 envoya partout message: //En Caldee et par tout l'empire //De Perse
2:273 MFOR 11741 eigneurie et transportee //De Caldee en Mede et en Perse, //Par Fort
2:281 MFOR 11956 fondee //Des geans et siet en Caldee, //Et sur Ie flun Tigris fu fai
Caldees 1
2:122 MFOR 7719 Les Caldees depuis trouverent //Les jugeme
Caldieu 1
2:199 MFOR 9470 et comblee //De gent, car li Caldieu peuplee //L'orent derechief, c
Caldieux 1
2:257 MFOR 11251 brouys //Esté et ars par les Caldieux; //A Esdras la renvoya Dieux.
Caleph 1
2:157 MFOR 25 de .II. jours. Aprés lui vint Caleph, qui, //a la mort de Josué, avo
calice 1
125 7PSA 101 1 beust a ce calice, lors que la remembrance de l'o
calompnient 1
2:127 MFOR 7857 elenqui //Qu'ilz cavillent et calompnient
Calvaire 3
3:21 ORNS 31 122 //Quant arrivé fus au Mont de Calvaire //A despoullier ta robe qui a
162 CHLE 1270 paire, //Montasmes au mont de Calvaire //Ou Jhesus o la croix monta
140 7PSA 129 4 t il //ful arrivez au mont de Calvaire et on lui despouilla sa robe
camailz 1
1:128 FBMC 13 iers, haubergons, jazerans, //camailz forgier à Melan à grant foison
Cambisés 11
2:168 MFOR 13 de Medee, et regna aprés lui Cambisés, //autrement dit Nabugodonoso
2:171 MFOR 18 Item, de Cambisés le grant roy de Perse nommé
2:210 MFOR 9807 r fortune amere. //Cil estoit Cambisés nommez, //Et de plusieurs fu
2:211 MFOR 9837 t poissant, ou temps d'ore. //Cambisés ja tenoit Assire, //Car son p
2:229 MFOR 10405 soit plus entiere. //Li roys Cambisés renommé, //Nabugodonosor nomm
2:230 MFOR 10421 ar Dieu feri de s'escourgee //Cambisés, si tost qu'il party; //Si fu
2:230 MFOR 10434 frere souloit avoir //Le roy Cambisés, qui son hoir //Fust remais l
2:230 MFOR 10437 l'avoit, par envie, //Li roys Cambisés mesmement, //Et l'ot fait si
2:231 MFOR 10458 pices." //Une fille ot le roy Cambisés, //Qui demoura aprés son pere
2:232 MFOR 10474 Cambisés de pere et de mere, //Qu'il a
2:232 MFOR 10482 ices, //Que ce fust li freres Cambises //Tant qu'apperceue fu la far
Cambissés 2
2:210 MFOR 9803 ue tart et tost! // Ci dit de Cambissés, le grant roy de Perse, nomm
2:233 MFOR 10526 s vices, //Si ne fu pas frere Cambissés, //Ainçois fu frere Hermiedé
Cambray 4
2:90 FBMC 9 eiban et Hainault, envoya à //Cambray le seigneur de Coussy, de Sale
2:90 FBMC 14 vant alerent jusques par delà Cambray; là //lui firent la reverent e
2:90 FBMC 19 [luy] //alerent l'evesque de Cambray et les bourgois, à //bien .II^
2:91 FBMC 17 de ses plus grans desirs. //A Cambray, qui est cité de l'Empire, cel
cambre 1
3:143 DVAL 2595 mbre //Vient et contre moy se cambre //Disant: "Baille moy, tost bai
cambres 1
2:6 MFOR 4378 //Sont contrefais et tors et cambres, //Quant tout est infect le ch
Camille 1
3:174 MFOR 18328 ans mille; //La noble pucelle Camille, //Roÿne de moult grant renom,
camus 1
1:117 MFOR 3192 mus) //Mains a rendus matz et camus! //Et, se ce serpent n'est dompt
Canaam 2
2:158 MFOR 6 urent //entrez en la terre de Canaam, ilz ne mirent pas a //mort le
2:159 MFOR 8 desconfis de Jabin, le roy de Canaam et //de Azor, et les tint serfs
canal 1
90 PAIX 16 era la policie en //son droit canal, qui trop a esté desrivé et hors
cananee 2
2:158 MFOR 7 mirent pas a //mort le peuple cananee et jebusee, mais, contre le //
102 7PSA 37 1 ultere, tu ouÿs la voix de la Cananee te depriant. Tu es cellui qui
Cananees 1
2:158 MFOR 27 z a ydolatrer aux dieux des //Cananees, et a prendre leurs femmes a
Candace 2
3:169 MFOR 4 orrus //et ala veoir la royne Candace. .[XLIX]. // Item, comment Ali
4:53 MFOR 22829 Porrus, et ala veoir la royne Candace. .XLIX. Le roy Porrus se fu re
Candasse 2
4:55 MFOR 22889 hot de grant noblece, //Si fu Candasse Cleophis //Nommee; avint que,
4:55 MFOR 22909 ira a parler //Et veoir roÿne Candasse, //Qui de sens et beaulté gra
Canes 2
3:215 MFOR 19553 . // Ci dit de la bataille de Canes. .XIIII. Cinq cens et .XL. ans d
3:215 MFOR 19567 'esmayer. //En Puille, devant Canes, furent //Les hosts, qui duremen
Cannes 1
3:166 MFOR 9 I. // Item, de la bataille de Cannes. .XIIII. // Item, comment un gr
Canole 5
1:184 FBMC 25 e un Anglois appellé Robert //Canole, qui ou temps d'adonc moult dom
1:196 FBMC 3 de Paris et ala après Robert Canole et Thomas //de Grançon et sa co
1:196 FBMC 5 te d'Anglois d'ycellui Robert Canole, //d'environ .VIII^c^. lances;
1:199 FBMC 9 esté devant Paris avec Robert Canole, l'esté devant; //et aussi en p
1:202 FBMC 6 qu'il ot envoyée avec Robert Canole en France, //avoient pou esploi
canon 1
2:144 FBMC 18 theologie, docteurs en droit canon et civil, à qui
canonial 1
70 PAIX 35 es messes, //dire son service canonial tout au long et tres bien ser
canoniaulz 1
1:44 FBMC 9 ire ses heures, chascun jour, canoniaulz, //selon l'ordinaire du tem
canoniquement 1
2:146 FBMC 7 ray pape, eslurent justement, canoniquement et //concordablement en
canons 4
2:250 MFOR 11047 celles //De feu gregois et de canons. //La n'a droit civil, ne canon
2:250 MFOR 11048 ons. //La n'a droit civil, ne canons, //Ne foy, n'amour, ne loy tenu
2:315 MFOR 12990 lx dehors //Bombardes et groz canons fors, //Si qu'ilz les font tire
1:230 FBMC 3 par engins et mangonneaux et canons, qui fort //trayent, par ediffi
çantine 1
1:52 MFOR 1384 La çantine je fay vuider; //Brief et cour
Cap 1
77 PAIX 31 us suis. Proverbiorum //xxix. Cap. //Homme, ce dit Salemon en ses Pr
Capadoce 2
3:260 MFOR 20887 ert de sa partie, //Le roy de Capadoce estoit //Arïetés, qui s'apres
1:77 FBMC 7 //qui lors estoit evesque de Capadoce, ot une //telle vision: que l
Capaneüs 3
2:323 MFOR 13195 enir les virent //Adrastus et Capaneüs, //De parler ne se sont teüs.
2:323 MFOR 13214 pee, par grant desroy, //Mais Capaneüs, le bon roy, //Le coup de l'e
2:325 MFOR 13269 s fors, ne diligent. //Le roy Capaneüs le sage //Y fu mort (dont ce
capassité 1
1:113 FBMC 16 visié n'estre souffisent //la capassité d'un seul homme veoir et cog
capientur 1
99 PAIX 15 erabit eos et insidiis suis //capientur iniqui. Proverbiorum xj. Cap
capitaine 10
3:29 EMOR 14 1 Se es capitaine de gent, //N'ayes renom d'am
3:52 PMOR 57 1 L'ost ou il n'a principal capitaine //A bon effect voit on venir
3:178 MFOR 18467 noit; et que l'en haïst //Tel capitaine seroit fort! //Ja fu Romulus
1:87 FBMC 13 estoit nobles //homs et grant capitaine d'ost, lequel, au temps du
1:118 FBMC 4 tes, des //quelz fu principal capitaine sens, avec l'aide de //Dieu,
1:129 FBMC 12 e, qui mielx y fist, //qui fu capitaine, et qui y ala, et par qui ce
