U     1
 3:200 MFOR     19088  oire, avoit grant assemblee //U teatre, qui fu doublee //De jeunes g
 
                                                     Ubi     1
 73    PAIX         3  LUI AFFIERT ET QUELZ NON IX //Ubi multa omnia fac cum consilio.(Sale
 
                                                     ueil    33
 1:137 LAYS 2      39   jeune et doulz, plaisant a l'ueil, //Franc, courtois et de doulz ac
 1:149 ROND 4       8  t maintien et contenance et d'ueil //Doy bien sembler femme, en qui
 1:205 JEUX 68      3  nt; //Ce pouez vous veoir a l'ueil, //Et pitié n'en avez ne dueil
 2:57  2AMA       278  art //Nul ne nulle, n'avoit l'ueil autre part, //Dont j'aperceu et v
 2:76  2AMA       885  uge bon ce qui lui plaist a l'ueil. //Ainsi est il; pour tant, dire
 2:162 POIS        86  t //De floretes, chascune a l'ueil ouvert //Vers le soleil qui luiso
 2:165 POIS       195  essoubz, n'on ne peut veoir d'ueil //Plus belle place //A mon avis,
 2:188 POIS       946  ons que larme ne demie //De l'ueil gitast ne qu'elle fust blemie. //
 2:188 POIS       961  es larmes lui en vindrent a l'ueil //Et, com cellui ou tout bien ot
 2:213 POIS      1767   ne me fist ne de chiere ne d'ueil //Ne de maintien, //Et tout m'ost
 2:239 PAST       529   vestus //Avoyent jusques a l'ueil //Pour l'arsure du soleil. //Moul
 2:253 PAST       955  qu'il te face //Semblant ne d'ueil ne de face. //Mais je te pri, tou
 3:91  DVAL      1068  Arrivay ou l'en joustoit. //L'ueil hauçay ou elle estoit //Et receus
 3:106 DVAL      1557  ulay et couvry, //N'oncques l'ueil n'y descouvry, //Pour regarder ma
 3:165 DVAL        30  //Si ne puet la dame ouvrir l'ueil, dire parole, rire ou //faire sem
 3:200 DVAV 3       8  dueil. //Car je n'ose lever l'ueil // Ne le sueil //Passer pour y pe
 3:224 CBAD 15     23  elle, de veoir m'est tart //L'ueil duquel me fait le dart //Tout esm
 3:240 CBAD 30     29  sueil //De joye quant voy a l'ueil //Ce que je vueil
 3:293 CBAD 85     11  eur, car trop mieulx perdre l'ueil //Vouldroie que l'amendrir, dont
 94    CHLE       123  se //Que n'eusse la larme a l'ueil, //Demenant mon mortel dueil. //L
 128   CHLE       703  r le vent qui plus grieve a l'ueil //En octobre que grant souleil.
 136   CHLE       837  ns. //Si sembloit a veoir a l'ueil //Cler argent contre le souleil,
 178   CHLE      1517  s, //Que veoir les arbres a l'ueil //Pos de la lune et du souleil //
 194   CHLE      1799  'en corps ne me grevoit n'a l'ueil //Trop chault ne lueur de souleil
 236   CHLE      2536  il //Parler, car je le vi a l'ueil: //En lieu de couronne ot ou chef
 1:62  MFOR      1555  Si qu'on ne le peüst voir a l'ueil, //Quant contre rayoit le souleil
 1:145 MFOR      4007  //En mi le front un tout seul ueil, //Les autres, contre le souleil
 2:273 MFOR     11744  oir, //Qu'on peut souvent a l'ueil veoir
 2:53  FBMC         1  tre clerc, qui toudis avoit l'ueil que le nottaire //fust oultreemen
 85    7PSA 6       2  rtisse et vive, regardes de l'ueil de //ta pitié ma miserable fragil
 86    PAIX         6  se un clou lui fichast //en l'ueil. Verité doit estre dicte au seign
 97    PAIX        28  puissance, car quant est de l'ueil de conscience tout avugle Dame Co
 180   PAIX        14  Soies piteux, dist il, aies l'ueil et regart //à droit et raison, en
 
                                                     ui    27
 1:111 VIRL 10      2  'en souviegne //Que au jour d'ui je te retien //Pour mon ami, et aus
 1:164 ROND 30      1                 Il a au jour d'ui un mois //Que mon ami s'en ala. //M
 1:164 ROND 30      4  rne et cois, //Il a au jour d'ui un mois. //"A Dieu," me dit, "je m'
 1:164 ROND 30      7  oy ne parla, //Il a au jour d'ui un mois
 1:178 ROND 54      3           Ne la diray demain n'uy //La cause de mon annuy. //Se je pl
 2:77  2AMA       949  Que ce n'avint, ce n'est ne d'ui ne d'ier //Qu'ainsi attains soient;
 2:140 3JUG       950   courtoise, //Que du tourment ui si griefment me poise, //Car je sça
 2:189 POIS       997   n'est mie commencié ne yer n'uy, //Mais laissiez moy plourer: a nul
 3:223 CBAD 14      4  si soubtive //Femme au jour d'ui n'est tenue //Que, se elle avoit so
 100   CHLE       222  n aydier. //Ce n'est pas ne d'ui ne d'ier //Que, pour soustenir droi
 2:74  MFOR      6431  nt //Que peuple qui au jour d'ui soit, //Mais gloutonnie les deçoit.
 2:88  MFOR      6832   //(Ce ne commence ne hyer, n'uy!) //Ainsi de meschief en meschief,
 2:230 MFOR     10416              Ce n'est mie ne d'uy, ne d'yer //Qu'il ayde a ceulx, qui
 3:80  MFOR     15714   bien a main, //Car Fortune d'uy a demain //Change souvent, n'est mi
 4:79  MFOR     23599                Jusqu'au jour d'uy encor y suy, //Ou un mesme stile ad
 1:56  FBMC         6  e cuid pareil estre au jour d'ui au monde,la contenence //de celle d
 1:115 FBMC        19  , et encore ainsi au //jour d'ui pevent estre appellez, en descripci
 1:116 FBMC        14  //et esprovez bons, au jour d'ui, selon l'ordre de Romulus, //doiven
 1:166 FBMC         7  tous anciens, qui //au jour d'ui vivent, se verité sanz parler à vol
 1:166 FBMC        18  e heure soit il dit au jour d'ui, et a esté tousjours //en amendent
 1:171 FBMC        16  tient. Cestui est //au jour d'ui le retrait et reffuge de la chevale
 1:243 FBMC        14   //que jusques à la journée d'ui n'ont pas depuis //Anglois moult nu
 2:8   FBMC         9  e Renommée, en la journée //d'ui, vostre hault nom denonce sur tous
 2:171 FBMC        16  osophe, car, encore au jour d'ui, quans grans //effets advienent, de
 119   7PSA 101    13  de //ma priere. Car au jour d'uy je te appelle et prie en l'onneur d
 120   7PSA 101     2  'appelle de rechief au jour d'uy et maintenant, mon Dieu; exausse //
 182   LMFR        23   plus noble oncle qui aujourd'ui //vive, comme de trois roys, de six
 
                                                     uile     1
 168   CHLE      1351  erge //Et du propre abbé de l'uile os //Qui yst de ses precieux os
 
                                                     uis    14
 1:40  CEBA 39     23  ejour //De la mort m'ovrira l'uis; //Il en pert a ma coulour
 1:292 CMPL 2     104  ens au fort // Tost n'euvre l'uys //D'umble pitié ou a secours je fu
 2:71  2AMA       728  , comme mal conseillié, //A l'uis de celle //Qui reffusé a response
 2:125 3JUG       455  fist Pitié a Secours ouvrir l'uis //De Reconfort, //Si ne pot plus s
 2:190 POIS      1023  me doubt qu'Amours a ouvert l'uis //De ma grief mort; //Ne point n'e
 3:143 DVAL      2594  ui assez peine //Prenoit, a l'uis de la chambre //Vient et contre mo
 3:145 DVAL      2666   s'en dueille. //Après elle l'uis on serre. //Lors la dame me vint q
 3:207 DVAC       111  e par oeuvre //De pitié qui l'uis lui reuvre, // Si soit logié. //Do
 3:236 CBAD 27      9   De tout bien m'avez ouvert l'uis, //Plus n'aray la couleur blemie
 3:276 CBAD 66     12   deust on banir, //Je baise l'uis et m'y vois soustenir //Et appuyer
 3:288 CBAD 80     22   point?" //"Amis, viens par l'uis derriere, //Mardi, sans porter lum
 466   CHLE      6396  a mere qui me porta, //Qu'a l'uys de ma chambre hurta, //Qui de tant
 1:77  MFOR      1983  ite //Qu'ilz ne voisent par l'uis derriere //Et puis avant et puis a
 99    7PSA 37      4  intes fois //venus hurter a l'uis de ma conscience? Mais je sçay bie
 
                                                     uissellés     1
 136   CHLE       833   lee //Par plus d'un miller d'uissellés //Dessendoient beaulx ruisse
 
                                                     Ulixes    11
 1:226 AUBA 17      3  valiers devenir porcs; //Mais Ulixes par sa sagece //De ce meschief
 2:15  DAMO       461  ant pitié. //Penelope la feme Ulixès, //Qui raconter vouldroit tout
 398   CHLE      5271  gue qui dist] //En parlant de Ulixes le sage, //Qui prudence avoit e
 1:42  MFOR      1044  le veult, //Bien y paru quant Ulixés //Fist arriver au port Circés
 2:32  MFOR      5180  ais excés //Apprenoit le sage Ulixés //Aux chevaliers, de boire aux
 3:28  MFOR     14151  y Cacus; du ling de cilz //Fu Ulixés, qui tant ert sage, //Par qui G
 3:88  MFOR     15960  non, leur empereur, //Le sage Ulixés, sanz fureur
 3:138 MFOR     17477  illés; ce bien sceu //Estoit; Ulixés, qui novice //N'yert pas, par e
 3:148 MFOR     17775  //Atout Neptholemus, revint //Ulixés, c'iert le filz Achille, //Jouv
 3:163 MFOR     18223  , qu'au siege erent menant. //Ulixés, par divers orage, //Ala lonc t
 3:163 MFOR     18237  t (Chose fu dure!) //En Grece Ulixés s'en tourna, //Mais sa femme ne
 
                                                     Ultima     1
 176   PAIX        18   et perte revocetur ab alto //Ultima que superum terras astrea relin
 
                                                     um     1
 1:138 FBMC        17  resistence par le contredit d'um poissant //chevalier appellé Charle
 
                                                     umain     6
 1:139 LAYS 2      73  r, //Sans desmouvoir //Tout l'umain siecle consommer, //Paistre le m
 3:5   ORND 11    121                 Dame, de qui l'umain lignage //Ne se puet en ce monde
 438   CHLE      5927  ces et l'umour //De la joye d'umain lignage //Faisoient singulier he
 2:181 MFOR      8922  autre engin, //Ne par force d'umain engin, //Tant estoit fort et per
 2:189 FBMC        18  ir, //affin que moy et tout l'umain lignage, par la //mort, laquelle
 143   7PSA 129    18   avoies de la redempcion de l'umain lignage) et les //felons t'abuvr
 
                                                     umaine     8
 242   CHLE      2631  chere dame. //Hey my, c'est d'umaine nature, //En qui je voy tant de
 244   CHLE      2685  lassus fouÿe, //Pour ce que d'umaine nature //Tu ne povoies estre ou
 254   CHLE      2822                      La mere d'umaine nature, //Qui requiert pour Die
 396   CHLE      5237  //Faire müer en inmortel, //L'umaine et transitoire vie //En gloire
 3:39  MFOR     14506  ne de sens et de noblece, //D'umaine doulçour et d'umblesce, //Par q
 1:6   FBMC         6  l'univers, et //l'ait à gré l'umaine digneté des tres sollemnelz //p
 60    PAIX         3  igne personne, ains vueille l'umaine clemence de ton noble //courage
 26    PRVH       391  rrain? N'est-ce l'office de l'umaine espece? A //ce propos le philos
 
                                                     umanité     3
 112   7PSA 50      8  ité, //mendre du Pere selon l'umanité, ta glorieuse face soit tourne
 112   7PSA 50     19  char, mais par assumpcion //d'umanité en Dieu, rens moy leece espiri
 48    PRVH      1312  erront //semblables quant à l'umanité et duquel seront embraciez //e
 
                                                     umble     9
 1:284 CMPL 1     103  r quoy doubt que la porte //D'umble pitié pour mon bien sera torte
 1:288 CMPL 1     228  t vo cuer pri qu'entende // M'umble requeste, //Et a garir mon mal a
 1:292 CMPL 2     105  ort // Tost n'euvre l'uys //D'umble pitié ou a secours je fuys; //Si
 2:113 3JUG        52  cours lui requeroit mercy //D'umble vouloir. //Ainsi long temps l'oÿ
 2:117 3JUG       208  r lui la dame fust servie //D'umble courage, //Et promettoit en lui
 2:170 POIS       368  ort, et moult se penoient //D'umble maniere //De nous servir, Dieux
 2:210 POIS      1696  vent m'esbatoie et jouoye //D'umble maniere //Avecq celle, que tant
 3:142 MFOR     17612  fu en biere, //L'amenerent. D'umble maniere, //Se genoullia devant l
 181   PAIX        24  rs toy et ton noble sang de l'umble ta creature exprimé //en la comp
 
                                                     umblece     1
 2:111 3JUG        11   vous ay, chier Sire, plein d'umblece, //Esleu a juge. //Car vo bon
 
                                                     umblesce     1
 3:39  MFOR     14506  ece, //D'umaine doulçour et d'umblesce, //Par qui tous biens sont ma
 
                                                     umbrage     1
 2:206 POIS      1543  Poitrine, fu sans os ne vaine umbrage, //C'est chose voire, //Blanch
 
                                                     umbre    11
 1:145 MFOR      4016  //En ce lieu, qui passe comme umbre. //Ne sçay que vous en die plus?
 2:9   MFOR      4463  (Tout en facent maintes soubz umbre!) //Mais les bons ne sont en ce
 124   7PSA 101    10  Mes jours declinerent sicomme umbre, et je seche sicomme foin. // Ca
 66    PAIX        18  vengence estoit exercée soubz umbre
 66    PAIX        21  he //courage fust faint soubz umbre de clemence et benignité, telz c
 82    PAIX        11   le grant peril quant //soubz umbre est trouvé maniere de faire gran
 85    PAIX         9  eurs en maintes guises, soubz umbre de bel service, par diverses fla
 94    PAIX        21  e du //monde coulourées soubz umbre de justice, ou que on les y vuei
 97    PAIX        16   en mainte court que  //soubz umbre de justice tel fois avient y fai
 122   PAIX        11  é, pillerie et tirannie soubz umbre de justice fera l'en tant //que
 130   PAIX        19  es //induise et esmeuve soubz umbre de dire que ilz sont mal gouvern
 
                                                     umbres     1
 2:115 MFOR      7534    Quant, par elle meismes, es umbres //Nous apprenons heures et poin
 
                                                     umbreuse     1
 1:102 MFOR      2744  ebreuse, //Espouantable et si umbreuse //Que nulle chose tant obscur
 
                                                     umilia     1
 1:76  FBMC         2   la divine //poissance tant l'umilia que son corps humain .VII. //an
 
                                                     umilie     2
 2:109 2AMA      2013   //Vo haultece qu'elle tant s'umilie //Qu'en bon gré l'ait, ne le ti
 3:231 CBAD 22     28  ter. //Prince, il fault que m'umilie, //Plus ne m'y puis tempester
 
                                                     umilité     2
 1:R16 PROL        66   Condicion qui ne decline //D'umilité, trés redoubtée //Dame, tout s
 38    PRVH       875  ens, //pour ce que occasion d'umilité et bien faire donnent, et //le
 
                                                     umour     3
 2:106 2AMA      1906  usie, dont les yeulz pleins d'umour //En a souvent faisant mainte cl
 438   CHLE      5926  'amour, //Ou les delices et l'umour //De la joye d'umain lignage //F
 1:83  MFOR      2194  ur; //Toute la substance et l'umour //En trait hors le faulx pautonn
 
                                                     Un  1693
 1:2   CEBA 2       3, 1:2   CEBA 2       3, 1:4   CEBA 3      21, 1:4   CEBA 3      27,
 1:5   CEBA 4       9, 1:12  CEBA 11      9, 1:37  CEBA 36      1, 1:37  CEBA 36     21,
 1:41  CEBA 40      8, 1:41  CEBA 40     16, 1:41  CEBA 40     24, 1:43  CEBA 42      1,
 1:44  CEBA 43      2, 1:46  CEBA 45     10, 1:47  CEBA 46     20, 1:52  CEBA 51      6,
 1:54  CEBA 53     10, 1:57  CEBA 56     10, 1:59  CEBA 58      3, 1:59  CEBA 58      5,
 1:59  CEBA 58     10, 1:59  CEBA 58     26, 1:62  CEBA 61     12, 1:63  CEBA 61     34,
 1:63  CEBA 61     37, 1:65  CEBA 63     16, 1:72  CEBA 71     20, 1:73  CEBA 72     19,
 1:73  CEBA 72     23, 1:76  CEBA 75     20, 1:77  CEBA 76     18, 1:78  CEBA 78      4,
 1:78  CEBA 78     18, 1:80  CEBA 80     15, 1:80  CEBA 80     20, 1:82  CEBA 82      2,
 1:84  CEBA 84     18, 1:85  CEBA 85      5, 1:99  CEBA 99      2, 1:102 VIRL 2      16,
 1:104 VIRL 3      24, 1:111 VIRL 10     10, 1:113 VIRL 12      7, 1:115 VIRL 14      7,
 1:116 VIRL 15     11, 1:116 VIRL 15     17, 1:121 BAEF 3       6, 1:122 BAEF 4       9,
 1:124 BAEF 4      33, 1:128 LAYS 1      66, 1:131 LAYS 1     139, 1:133 LAYS 1     186,
 1:153 ROND 10      8, 1:158 ROND 18     10, 1:159 ROND 20     10, 1:163 ROND 27      3,
 1:164 ROND 30      1, 1:164 ROND 30      4, 1:164 ROND 30      7, 1:173 ROND 47     10,
 1:174 ROND 49      2, 1:180 ROND 60      4, 1:181 ROND 60      5, 1:194 JEUX 28      1,
 1:195 JEUX 28      2, 1:201 JEUX 54      4, 1:209 AUBA 2      32, 1:221 AUBA 13      4,
 1:221 AUBA 13      9, 1:222 AUBA 13     18, 1:222 AUBA 13     27, 1:222 AUBA 13     31,
 1:231 AUBA 21     13, 1:232 AUBA 22     11, 1:238 AUBA 27     11, 1:238 AUBA 27     17,
 1:239 AUBA 28      8, 1:244 AUBA 32      3, 1:249 AUBA 36     18, 1:250 AUBA 37      8,
 1:255 AUBA 42      1, 1:256 AUBA 42     26, 1:266 AUBA 51     17, 1:275 EABA 4      32,
 1:282 CMPL 1      29, 1:285 CMPL 1     133, 1:289 CMPL 2      21, 2:2   DAMO        40,
 2:4   DAMO       111, 2:5   DAMO       126, 2:5   DAMO       130, 2:10  DAMO       281,
 2:11  DAMO       325, 2:11  DAMO       337, 2:12  DAMO       367, 2:24  DAMO       743,
 2:27  DAMO       824, 2:30  ROSE        28, 2:30  ROSE        44, 2:31  ROSE        66,
 2:32  ROSE       102, 2:37  ROSE       273, 2:40  ROSE       361, 2:40  ROSE       374,
 2:41  ROSE       379, 2:42  ROSE       439, 2:46  ROSE       585, 2:48  ROSE       646,
 2:50  2AMA        33, 2:50  2AMA        46, 2:51  2AMA        51, 2:52  2AMA       101,
 2:54  2AMA       157, 2:54  2AMA       165, 2:55  2AMA       191, 2:55  2AMA       211,
 2:56  2AMA       236, 2:56  2AMA       238, 2:57  2AMA       263, 2:58  2AMA       288,
 2:58  2AMA       289, 2:60  2AMA       353, 2:60  2AMA       357, 2:62  2AMA       439,
 2:62  2AMA       442, 2:63  2AMA       461, 2:63  2AMA       463, 2:66  2AMA       577,
 2:67  2AMA       600, 2:67  2AMA       607, 2:69  2AMA       664, 2:69  2AMA       668,
 2:71  2AMA       738, 2:72  2AMA       782, 2:72  2AMA       785, 2:73  2AMA       793,
 2:74  2AMA       846, 2:74  2AMA       849, 2:75  2AMA       857, 2:75  2AMA       857,
 2:75  2AMA       882, 2:77  2AMA       927, 2:77  2AMA       936, 2:78  2AMA       975,
 2:81  2AMA      1081, 2:84  2AMA      1157, 2:86  2AMA      1227, 2:86  2AMA      1237,
 2:86  2AMA      1250, 2:88  2AMA      1316, 2:90  2AMA      1373, 2:91  2AMA      1390,
 2:94  2AMA      1507, 2:99  2AMA      1689, 2:100 2AMA      1714, 2:100 2AMA      1724,
 2:101 2AMA      1753, 2:103 2AMA      1806, 2:103 2AMA      1815, 2:103 2AMA      1817,
 2:104 2AMA      1833, 2:104 2AMA      1854, 2:105 2AMA      1865, 2:106 2AMA      1893,
 2:107 2AMA      1933, 2:107 2AMA      1938, 2:108 2AMA      1990, 2:112 3JUG        41,
 2:117 3JUG       194, 2:119 3JUG       251, 2:120 3JUG       285, 2:121 3JUG       336,
 2:122 3JUG       366, 2:125 3JUG       461, 2:126 3JUG       496, 2:126 3JUG       501,
 2:126 3JUG       502, 2:126 3JUG       506, 2:127 3JUG       531, 2:131 3JUG       667,
 2:132 3JUG       695, 2:132 3JUG       706, 2:133 3JUG       740, 2:134 3JUG       777,
 2:135 3JUG       788, 2:141 3JUG       995, 2:144 3JUG      1103, 2:145 3JUG      1125,
 2:145 3JUG      1131, 2:145 3JUG      1132, 2:149 3JUG      1273, 2:150 3JUG      1288,
 2:150 3JUG      1290, 2:150 3JUG      1291, 2:150 3JUG      1311, 2:153 3JUG      1390,
 2:160 POIS        35, 2:161 POIS        53, 2:164 POIS       152, 2:165 POIS       187,
 2:166 POIS       242, 2:171 POIS       399, 2:171 POIS       401, 2:172 POIS       445,
 2:175 POIS       534, 2:176 POIS       557, 2:176 POIS       565, 2:178 POIS       623,
 2:179 POIS       648, 2:181 POIS       721, 2:181 POIS       741, 2:182 POIS       773,
 2:183 POIS       787, 2:183 POIS       795, 2:185 POIS       862, 2:185 POIS       863,
 2:186 POIS       907, 2:187 POIS       917, 2:190 POIS      1039, 2:191 POIS      1070,
 2:198 POIS      1287, 2:198 POIS      1292, 2:200 POIS      1348, 2:201 POIS      1395,
 2:202 POIS      1415, 2:202 POIS      1421, 2:203 POIS      1450, 2:203 POIS      1469,
 2:204 POIS      1486, 2:205 POIS      1534, 2:207 POIS      1600, 2:208 POIS      1602,
 2:209 POIS      1660, 2:210 POIS      1687, 2:211 POIS      1706, 2:211 POIS      1707,
 2:213 POIS      1798, 2:215 POIS      1842, 2:216 POIS      1869, 2:216 POIS      1882,
 2:216 POIS      1883, 2:220 POIS      2026, 2:221 POIS      2043, 2:227 PAST       117,
 2:227 PAST       128, 2:228 PAST       144, 2:228 PAST       145, 2:228 PAST       146,
 2:228 PAST       162, 2:230 PAST       215, 2:231 PAST       257, 2:233 PAST       326,
 2:235 PAST       380, 2:235 PAST       397, 2:236 PAST       408, 2:236 PAST       416,
 2:237 PAST       453, 2:237 PAST       454, 2:237 PAST       455, 2:240 PAST       553,
 2:240 PAST       554, 2:240 PAST       566, 2:241 PAST       590, 2:241 PAST       592,
 2:246 PAST       738, 2:246 PAST       752, 2:248 PAST       790, 2:248 PAST       794,
 2:249 PAST       846, 2:251 PAST       901, 2:251 PAST       910, 2:251 PAST       918,
 2:255 PAST      1019, 2:258 PAST      1124, 2:258 PAST      1126, 2:258 PAST      1137,
 2:259 PAST      1173, 2:259 PAST      1175, 2:262 PAST      1264, 2:264 PAST      1321,
 2:264 PAST      1330, 2:264 PAST      1336, 2:265 PAST      1340, 2:265 PAST      1344,
 2:266 PAST      1392, 2:266 PAST      1405, 2:269 PAST      1498, 2:271 PAST      1560,
 2:272 PAST      1584, 2:276 PAST      1725, 2:280 PAST      1827, 2:281 PAST      1883,
 2:282 PAST      1911, 2:282 PAST      1912, 2:282 PAST      1913, 2:286 PAST      2014,
 2:290 PAST      2157, 2:292 PAST      2223, 2:293 PAST      2244, 2:293 PAST      2255,
 3:21  ORNS 32    127, 3:21  ORNS 32    128, 3:21  ORNS 34    135, 3:34  EMOR 43      4,
 3:43  EMOR 106     4, 3:49  PMOR 33      1, 3:50  PMOR 39      2, 3:59  DVAL        12,
 3:62  DVAL        91, 3:62  DVAL        92, 3:62  DVAL        99, 3:62  DVAL       102,
 3:62  DVAL       105, 3:64  DVAL       162, 3:65  DVAL       179, 3:65  DVAL       181,
 3:65  DVAL       202, 3:66  DVAL       226, 3:68  DVAL       306, 3:69  DVAL       328,
 3:78  DVAL       624, 3:79  DVAL       650, 3:79  DVAL       651, 3:80  DVAL       713,
 3:82  DVAL       779, 3:85  DVAL       871, 3:85  DVAL       872, 3:85  DVAL       874,
 3:85  DVAL       878, 3:86  DVAL       901, 3:86  DVAL       903, 3:87  DVAL       943,
 3:87  DVAL       944, 3:88  DVAL       975, 3:89  DVAL      1012, 3:90  DVAL      1026,
 3:90  DVAL      1030, 3:90  DVAL      1034, 3:90  DVAL      1035, 3:90  DVAL      1041,
 3:90  DVAL      1044, 3:91  DVAL      1075, 3:91  DVAL      1082, 3:93  DVAL      1121,
 3:95  DVAL      1196, 3:95  DVAL      1219, 3:97  DVAL      1283, 3:98  DVAL      1296,
 3:99  DVAL      1319, 3:99  DVAL      1349, 3:105 DVAL      1524, 3:106 DVAL      1547,
 3:109 DVAL      1642, 3:109 DVAL      1645, 3:109 DVAL      1652, 3:112 DVAL      1748,
 3:114 DVAL      1825, 3:114 DVAL      1827, 3:115 DVAL      1858, 3:115 DVAL      1865,
 3:115 DVAL      1866, 3:116 DVAL      1872, 3:116 DVAL      1874, 3:116 DVAL      1881,
 3:116 DVAL      1882, 3:116 DVAL      1886, 3:116 DVAL      1887, 3:117 DVAL      1922,
 3:121 DVAL      2041, 3:123 DVAL      2121, 3:126 DVAL      2217, 3:126 DVAL      2222,
 3:140 DVAL      2482, 3:141 DVAL      2526, 3:141 DVAL      2544, 3:144 DVAL      2650,
 3:145 DVAL      2657, 3:146 DVAL      2704, 3:146 DVAL      2714, 3:151 DVAL      2892,
 3:157 DVAL      3072, 3:161 DVAL      3163, 3:164 DVAL        28, 3:165 DVAL        18,
 3:166 DVAL        10, 3:166 DVAL        25, 3:166 DVAL        27, 3:167 DVAL         7,
 3:167 DVAL         9, 3:167 DVAL        11, 3:167 DVAL        12, 3:168 DVAL        24,
 3:168 DVAL        24, 3:170 DVAL         8, 3:171 DVAL         1, 3:177 DVAL         5,
 3:183 DVAL      3392, 3:184 DVAL      3407, 3:184 DVAL      3428, 3:186 DVAL      3490,
 3:186 DVAL      3490, 3:187 DVAL      3510, 3:187 DVAL      3519, 3:188 DVAL      3567,
 3:205 DVAC        58, 3:206 DVAC        82, 3:209 CBAD         6, 3:213 CBAD 4      11,
 3:219 CBAD 10     19, 3:221 CBAD 11     23, 3:222 CBAD 13      3, 3:222 CBAD 13      9,
 3:226 CBAD 17      1, 3:226 CBAD 17      2, 3:226 CBAD 17     17, 3:234 CBAD 25     26,
 3:248 CBAD 38     17, 3:249 CBAD 39     25, 3:254 CBAD 44      5, 3:254 CBAD 44     13,
 3:254 CBAD 44     20, 3:254 CBAD 45      2, 3:255 CBAD 46      4, 3:256 CBAD 46      8,
 3:265 CBAD 55      8, 3:265 CBAD 55     16, 3:265 CBAD 55     24, 3:266 CBAD 55     28,
 3:267 CBAD 57     11, 3:268 CBAD 58     16, 3:269 CBAD 59      1, 3:270 CBAD 60     17,
 3:273 CBAD 63     20, 3:276 CBAD 67      4, 3:276 CBAD 67      4, 3:277 CBAD 68     10,
 3:279 CBAD 70     19, 3:280 CBAD 71     22, 3:282 CBAD 74      3, 3:283 CBAD 74      5,
 3:283 CBAD 74     18, 3:284 CBAD 76      1, 3:289 CBAD 81      4, 3:289 CBAD 81      6,
 3:289 CBAD 81      7, 3:289 CBAD 81     14, 3:289 CBAD 81     21, 3:289 CBAD 81     23,
 3:290 CBAD 82     13, 3:290 CBAD 82     19, 3:292 CBAD 84     17, 3:293 CBAD 85      8,
 3:294 CBAD 86     17, 3:296 CBAD 88     13, 3:297 CBAD 89     20, 3:297 CBAD 90      2,
 3:298 CBAD 90     11, 3:298 CBAD 90     21, 3:299 CBAD 91     15, 3:300 CBAD 92     28,
 3:300 CBAD 93      6, 3:301 CBAD 93     19, 3:311 CBAD 101    99, 3:311 CBAD 101   100,
 3:312 CBAD 101   143, 3:314 CBAD 101   208, 3:315 CBAD 101   217, 88    CHLE        39,
 88    CHLE        46, 92    CHLE        89, 94    CHLE       109, 94    CHLE       122,
 94    CHLE       128, 94    CHLE       134, 96    CHLE       171, 96    CHLE       177,
 98    CHLE       181, 98    CHLE       203, 104   CHLE       311, 106   CHLE       343,
 110   CHLE       392, 110   CHLE       408, 110   CHLE       410, 112   CHLE       414,
 112   CHLE       418, 112   CHLE       422, 112   CHLE       425, 112   CHLE       447,
 114   CHLE       467, 116   CHLE       503, 118   CHLE       532, 126   CHLE       644,
 128   CHLE       701, 130   CHLE       728, 130   CHLE       735, 134   CHLE       800,
 136   CHLE       821, 136   CHLE       833, 142   CHLE       924, 152   CHLE      1076
                                                                                       ETC.
 
                                                     u[n]     1
 1:58  MFOR        13  nt ilz sont appellez, et de l'u[n] premierement. //.XVIII
 
                                                     uncxion     1
 2:188 FBMC        18      et que maint, après telle uncxion, soient //retournez à bonne co
 
                                                     undis     1
 130   PAIX        12  , ex alta nam qui pluvialibus undis //Intumuit torrens acroior fluit
 
                                                     une   882
 1:3   CEBA 2      17, 1:13  CEBA 12     15, 1:14  CEBA 13      1, 1:17  CEBA 16     11,
 1:19  CEBA 18      4, 1:33  CEBA 32     13, 1:43  CEBA 42     21, 1:44  CEBA 43      2,
 1:44  CEBA 43     19, 1:44  CEBA 43     20, 1:46  CEBA 45      5, 1:46  CEBA 45     19,
 1:62  CEBA 61      1, 1:62  CEBA 61      5, 1:62  CEBA 61     11, 1:62  CEBA 61     14,
 1:63  CEBA 61     31, 1:75  CEBA 74     18, 1:88  CEBA 88     13, 1:99  CEBA 99     12,
 1:104 VIRL 4      14, 1:110 VIRL 9      12, 1:114 VIRL 13      7, 1:115 VIRL 13     14,
 1:127 LAYS 1      48, 1:159 ROND 20     11, 1:178 ROND 56      5, 1:207 AUBA 1       6,
 1:208 AUBA 1      17, 1:221 AUBA 13      3, 1:235 AUBA 24     15, 1:250 AUBA 37      4,
 1:251 AUBA 38      6, 1:262 AUBA 48      1, 1:263 AUBA 49      7, 1:266 AUBA 51      5,
 1:266 AUBA 51     12, 1:266 AUBA 51     21, 1:268 AUBA 53      8, 1:274 EABA 3      10,
 1:274 EABA 4      13, 1:286 CMPL 1     170, 1:289 CMPL 2       0, 1:289 CMPL 2      20,
 1:294 CMPL 2     178, 2:4   DAMO        95, 2:7   DAMO       184, 2:11  DAMO       325,
