Q 42
2:81 2AMA 1057 il apartiegne. //Et supposé //Q'amé ne soit, ne tant ne soit osé //Q
2:218 POIS 1939 er, a qui ne plaisoit goute //Q'entour elle j'alasse, somme toute,
2:221 POIS 2039 e vous de bien et de savoir //Q'aultre juge ja ne quierent avoir; //
158 CHLE 1184 i ou j'estoie, //Et celle vid q'un pou doubtoie; //Si me dit: "Fille
232 CHLE 2465 estoit ce, car je vous dis //Q'une princesce y repairoit
266 CHLE 3043 le bas monde a paix traire, //Q'un seul homme ou monde regnast //Qui
386 CHLE 5056 fait commun: souvent avient //Q'un homme plus tost grant devient //P
428 CHLE 5766 D'Alixandre est il racompté //Q'une fois en debat monté //Fu, lui et
438 CHLE 5930 Si avoit pensé en son cuer //Q'un jour ne passast a nul fuer //Que
1:15 MFOR 224 mpté, //Qui trop mieulx vault q'une conté, //Y gaigna et des biens a
1:40 MFOR 981 , a plaisir, a soulas, //Sanz q'un seul jour mon cuer fust las //D'y
1:44 MFOR 1112 partout faisoit voix courir //Q'un bel filz elle avoit eü; //Et ains
1:65 MFOR 1637 ine. //La sembloit plus roide q'un fust, //Mais ne cuidez que seule
1:88 MFOR 2336 //Si lui plaist, car je croy q'un point //Y scet, que chacun n'i sc
1:97 MFOR 2597 i n'a mantel, ne garnement, //Q'une cotelle vielle et linge //Toute
1:117 MFOR 3187 r, celle part, a tel usage: //Q'un fier serpent moult orgueilleux,
1:126 MFOR 3455 A boire n'y a, n'a mengier //Q'un peu de relief, d'aventure, //De q
1:149 MFOR 4154 //Que plaindre n'a qui n'en a q'une, //Mais mains sont qui en ont pl
2:4 MFOR 4303 un veult estre et a par soy //Q'une dame de faulx affaire //Leur con
2:5 MFOR 4320 Qu'il n'y en peut seoir fors q'un, //Mais nul d'eulx partir n'en vo
2:31 MFOR 5127 ne pourroit nullement estre //Q'une riens amast son contraire. //Et,
2:33 MFOR 5206 ns d'eulx servir, //Il diroit q'un monde assouvir //Ne pourroit pas
2:41 MFOR 5459 valeur, qu'ilz servent? //Ha! Q'un bon Picart je cognois, //Entre le
2:61 MFOR 6056 plus foison //Ne sçavoient ne q'un oison, //Se ce n'estoit, a droit
2:80 MFOR 6615 l'enseignement //De nul, posé q'un enfent fust, //Qui te monstrast,
2:84 MFOR 6716 re: //"Pourquoy ce vient dont q'une empire //Ou un paÿs, ou un regné
2:104 MFOR 7187 rdre ordenees, //Si me plaist q'un petit en compte, //Combien que mo
2:148 MFOR 8505 aprés pris tel conseil a: //"Q'une si haulte tour feroit //Que jusq
2:154 MFOR 8687 divers, //Car avant n'estoit q'un lengage, //C'estoit hebrieu, que
2:192 MFOR 9253 Le songe, q'un tel hoir ystroit //De sa fille qu
2:200 MFOR 9510 ses dieux qu'il feroit //Tant q'une femme passeroit //Le gué, sanz s
2:208 MFOR 9748 onne et soueve, a celle fin //Q'une fois le meist a la fin, //Qu'ell
2:234 MFOR 10538 ot regné, lui et son frere, //Q'un an, adont li archerere //Ne poren
2:252 MFOR 11114 e tout le monde cremoit, //Et q'un million on esmoit //De gent en ba
2:269 MFOR 11615 nulle riens requeist, //Tant q'un jour lui fist moult grant feste
2:298 MFOR 12478 arrive //Plus remplis d'eaue q'une tive. //La estoit le roy Adrastu
2:307 MFOR 12748 a grant force, //Malgré eulx, q'une voye torse //Et estroicte lui fu
2:313 MFOR 12935 da la chose, en tel guise: //"Q'un an la cité lui lairoit, //Mais bo
2:325 MFOR 13275 es dames, en lonc et en lé, //Q'un grant pan du hault mur fendi //Et
3:119 MFOR 16915 partiront. Si dit la letre //Q'un an entier ou plus de deux //En fu
3:123 MFOR 17018 e d'icel, //Qu'encor n'estoit q'un jouvencel). //Toutefoiz ambedeux
3:155 MFOR 17982 nt ces desloyaulx bastirent //Q'une fainte paix faire firent. //Les
qu 4804
1:R14 PROL 6, 1:R15 PROL 40, 1:R15 PROL 50, 1:R15 PROL 51,
1:R15 PROL 55, 1:R15 PROL 56, 1:R16 PROL 84, 1:R16 PROL 88,
1:R16 PROL 93, 1:R17 PROL 96, 1:1 CEBA 1 7, 1:2 CEBA 1 23,
1:3 CEBA 2 11, 1:4 CEBA 3 20, 1:5 CEBA 4 18, 1:5 CEBA 5 4,
1:7 CEBA 6 21, 1:8 CEBA 7 10, 1:9 CEBA 8 5, 1:9 CEBA 8 6,
1:9 CEBA 8 9, 1:11 CEBA 10 4, 1:11 CEBA 10 4, 1:11 CEBA 10 11,
1:12 CEBA 11 17, 1:13 CEBA 12 5, 1:13 CEBA 12 12, 1:14 CEBA 13 1,
1:14 CEBA 13 10, 1:15 CEBA 14 7, 1:15 CEBA 14 8, 1:15 CEBA 14 14,
1:15 CEBA 14 21, 1:16 CEBA 15 7, 1:16 CEBA 15 12, 1:16 CEBA 15 14,
1:16 CEBA 15 19, 1:16 CEBA 15 21, 1:17 CEBA 16 3, 1:17 CEBA 16 9,
1:17 CEBA 16 9, 1:19 CEBA 18 4, 1:19 CEBA 18 9, 1:20 CEBA 19 9,
1:22 CEBA 21 7, 1:22 CEBA 21 14, 1:22 CEBA 21 21, 1:23 CEBA 22 9,
1:23 CEBA 22 12, 1:24 CEBA 23 3, 1:24 CEBA 23 5, 1:24 CEBA 23 9,
1:24 CEBA 23 18, 1:24 CEBA 23 21, 1:25 CEBA 24 20, 1:27 CEBA 26 15,
1:28 CEBA 27 3, 1:29 CEBA 28 9, 1:29 CEBA 28 11, 1:29 CEBA 28 20,
1:30 CEBA 29 11, 1:30 CEBA 29 19, 1:31 CEBA 30 8, 1:31 CEBA 30 16,
1:31 CEBA 30 22, 1:31 CEBA 30 24, 1:32 CEBA 31 17, 1:33 CEBA 32 23,
1:35 CEBA 34 23, 1:36 CEBA 35 5, 1:36 CEBA 35 10, 1:36 CEBA 35 20,
1:37 CEBA 36 7, 1:37 CEBA 36 13, 1:37 CEBA 36 19, 1:38 CEBA 37 4,
1:38 CEBA 37 9, 1:39 CEBA 38 16, 1:41 CEBA 40 7, 1:41 CEBA 40 14,
1:42 CEBA 41 15, 1:43 CEBA 42 1, 1:43 CEBA 42 21, 1:43 CEBA 42 22,
1:44 CEBA 43 3, 1:44 CEBA 43 21, 1:46 CEBA 45 4, 1:46 CEBA 45 5,
1:46 CEBA 45 7, 1:46 CEBA 45 19, 1:46 CEBA 45 22, 1:47 CEBA 45 27,
1:47 CEBA 45 27, 1:47 CEBA 46 6, 1:47 CEBA 46 13, 1:47 CEBA 46 20,
1:48 CEBA 47 7, 1:48 CEBA 47 14, 1:48 CEBA 47 17, 1:48 CEBA 47 21,
1:51 CEBA 50 18, 1:52 CEBA 51 6, 1:52 CEBA 51 9, 1:52 CEBA 51 10,
1:52 CEBA 51 22, 1:53 CEBA 52 4, 1:53 CEBA 52 14, 1:53 CEBA 52 15,
1:54 CEBA 52 27, 1:54 CEBA 53 6, 1:54 CEBA 53 10, 1:55 CEBA 53 23,
1:55 CEBA 54 23, 1:56 CEBA 55 6, 1:57 CEBA 55 22, 1:57 CEBA 56 5,
1:57 CEBA 56 19, 1:58 CEBA 57 13, 1:59 CEBA 58 22, 1:60 CEBA 59 6,
1:60 CEBA 59 9, 1:61 CEBA 60 10, 1:61 CEBA 60 10, 1:61 CEBA 60 15,
1:62 CEBA 61 10, 1:62 CEBA 61 17, 1:62 CEBA 61 20, 1:63 CEBA 61 27,
1:63 CEBA 61 30, 1:63 CEBA 61 31, 1:63 CEBA 61 34, 1:63 CEBA 61 40,
1:65 CEBA 64 19, 1:66 CEBA 65 5, 1:70 CEBA 69 11, 1:72 CEBA 71 20,
1:73 CEBA 72 7, 1:73 CEBA 72 14, 1:73 CEBA 72 21, 1:73 CEBA 72 22,
1:73 CEBA 72 25, 1:74 CEBA 73 18, 1:75 CEBA 74 19, 1:75 CEBA 75 4,
1:76 CEBA 75 20, 1:76 CEBA 76 1, 1:76 CEBA 76 3, 1:76 CEBA 76 5,
1:76 CEBA 76 6, 1:76 CEBA 76 7, 1:76 CEBA 76 14, 1:77 CEBA 76 20,
1:77 CEBA 76 21, 1:77 CEBA 77 5, 1:77 CEBA 77 7, 1:77 CEBA 77 14,
1:78 CEBA 77 21, 1:78 CEBA 78 2, 1:78 CEBA 78 9, 1:78 CEBA 78 15,
1:78 CEBA 78 15, 1:79 CEBA 79 6, 1:79 CEBA 79 15, 1:80 CEBA 80 16,
1:83 CEBA 83 20, 1:84 CEBA 84 8, 1:85 CEBA 85 6, 1:85 CEBA 85 10,
1:85 CEBA 85 12, 1:86 CEBA 86 19, 1:87 CEBA 87 1, 1:88 CEBA 88 1,
1:88 CEBA 88 2, 1:88 CEBA 88 3, 1:88 CEBA 88 6, 1:88 CEBA 88 15,
1:89 CEBA 89 3, 1:89 CEBA 89 8, 1:89 CEBA 89 10, 1:91 CEBA 91 7,
1:91 CEBA 91 14, 1:91 CEBA 91 21, 1:92 CEBA 92 8, 1:93 CEBA 92 34,
1:95 CEBA 95 15, 1:95 CEBA 95 22, 1:96 CEBA 96 14, 1:96 CEBA 96 22,
1:96 CEBA 96 23, 1:96 CEBA 96 23, 1:97 CEBA 97 4, 1:97 CEBA 97 11,
1:99 CEBA 99 9, 1:100 CEBA 100 12, 1:101 VIRL 1 6, 1:102 VIRL 1 16,
1:102 VIRL 2 8, 1:102 VIRL 2 10, 1:102 VIRL 2 16, 1:103 VIRL 2 20,
1:108 VIRL 7 3, 1:109 VIRL 8 12, 1:110 VIRL 9 2, 1:110 VIRL 9 9,
1:112 VIRL 10 21, 1:112 VIRL 11 11, 1:113 VIRL 12 5, 1:113 VIRL 12 9,
1:113 VIRL 12 9, 1:114 VIRL 12 16, 1:114 VIRL 13 3, 1:114 VIRL 13 10,
1:114 VIRL 13 12, 1:115 VIRL 13 15, 1:115 VIRL 13 17, 1:115 VIRL 14 6,
1:116 VIRL 14 19, 1:117 VIRL 16 9, 1:117 VIRL 16 12, 1:117 VIRL 16 18,
1:118 VIRL 16 20, 1:120 BAEF 2 9, 1:122 BAEF 4 2, 1:123 BAEF 4 19,
1:123 BAEF 4 25, 1:125 LAYS 1 13, 1:126 LAYS 1 20, 1:126 LAYS 1 28,
1:126 LAYS 1 34, 1:127 LAYS 1 40, 1:127 LAYS 1 42, 1:127 LAYS 1 44,
1:127 LAYS 1 51, 1:130 LAYS 1 110, 1:130 LAYS 1 114, 1:130 LAYS 1 115,
1:130 LAYS 1 117, 1:130 LAYS 1 120, 1:133 LAYS 1 202, 1:134 LAYS 1 220,
1:134 LAYS 1 236, 1:135 LAYS 1 251, 1:137 LAYS 2 26, 1:138 LAYS 2 49,
1:141 LAYS 2 125, 1:142 LAYS 2 167, 1:143 LAYS 2 189, 1:143 LAYS 2 197,
1:144 LAYS 2 210, 1:147 ROND 1 4, 1:148 ROND 2 11, 1:149 ROND 3 8,
1:149 ROND 4 1, 1:149 ROND 4 1, 1:149 ROND 4 6, 1:149 ROND 4 7,
1:149 ROND 4 7, 1:149 ROND 4 12, 1:149 ROND 4 12, 1:152 ROND 9 10,
1:153 ROND 10 1, 1:153 ROND 10 7, 1:153 ROND 10 12, 1:155 ROND 13 10,
1:155 ROND 13 11, 1:156 ROND 15 8, 1:157 ROND 17 6, 1:158 ROND 18 9,
1:158 ROND 19 2, 1:160 ROND 22 2, 1:160 ROND 22 5, 1:160 ROND 22 6,
1:160 ROND 22 11, 1:162 ROND 25 6, 1:164 ROND 29 1, 1:164 ROND 29 4,
1:164 ROND 29 6, 1:164 ROND 29 7, 1:165 ROND 31 5, 1:167 ROND 35 5,
1:168 ROND 38 1, 1:168 ROND 38 6, 1:168 ROND 38 10, 1:169 ROND 41 3,
1:170 ROND 41 5, 1:171 ROND 43 3, 1:173 ROND 47 1, 1:173 ROND 47 11,
1:173 ROND 47 18, 1:177 ROND 52 3, 1:177 ROND 52 5, 1:178 ROND 56 3,
1:178 ROND 56 5, 1:179 ROND 56 8, 1:181 ROND 60 5, 1:181 ROND 60 11,
1:181 ROND 61 3, 1:181 ROND 61 6, 1:181 ROND 61 10, 1:182 ROND 62 10,
1:182 ROND 63 6, 1:183 ROND 63 10, 1:188 JEUX 6 3, 1:190 JEUX 11 2,
1:190 JEUX 11 4, 1:192 JEUX 20 4, 1:193 JEUX 23 5, 1:193 JEUX 24 2,
1:197 JEUX 36 3, 1:199 JEUX 44 6, 1:199 JEUX 45 3, 1:200 JEUX 48 5,
1:201 JEUX 55 6, 1:203 JEUX 61 4, 1:203 JEUX 62 6, 1:205 JEUX 70 3,
1:208 AUBA 1 18, 1:208 AUBA 1 20, 1:208 AUBA 1 23, 1:208 AUBA 2 7,
1:211 AUBA 4 5, 1:212 AUBA 5 2, 1:212 AUBA 5 8, 1:212 AUBA 5 9,
1:212 AUBA 5 16, 1:213 AUBA 5 24, 1:213 AUBA 5 28, 1:213 AUBA 6 3,
1:215 AUBA 7 13, 1:216 AUBA 8 3, 1:216 AUBA 8 12, 1:217 AUBA 9 23,
1:218 AUBA 10 4, 1:218 AUBA 10 6, 1:218 AUBA 10 10, 1:218 AUBA 10 15,
1:220 AUBA 11 27, 1:220 AUBA 12 8, 1:221 AUBA 12 16, 1:221 AUBA 12 24,
1:221 AUBA 12 26, 1:221 AUBA 12 28, 1:221 AUBA 13 6, 1:222 AUBA 13 19,
1:222 AUBA 13 22, 1:222 AUBA 13 26, 1:222 AUBA 13 29, 1:222 AUBA 13 29,
1:223 AUBA 14 19, 1:225 AUBA 15 23, 1:225 AUBA 16 7, 1:226 AUBA 17 14,
1:227 AUBA 18 7, 1:229 AUBA 19 14, 1:229 AUBA 19 20, 1:229 AUBA 19 26,
1:230 AUBA 20 6, 1:231 AUBA 21 4, 1:231 AUBA 21 9, 1:231 AUBA 21 9,
1:231 AUBA 21 12, 1:231 AUBA 21 14, 1:231 AUBA 21 14, 1:231 AUBA 21 21,
1:232 AUBA 21 28, 1:233 AUBA 22 16, 1:233 AUBA 22 27, 1:233 AUBA 22 33,
1:234 AUBA 23 7, 1:234 AUBA 23 10, 1:234 AUBA 23 15, 1:234 AUBA 23 18,
1:234 AUBA 23 22, 1:234 AUBA 24 2, 1:236 AUBA 25 7, 1:237 AUBA 26 13,
1:237 AUBA 26 20, 1:238 AUBA 26 26, 1:238 AUBA 27 13, 1:239 AUBA 28 8,
1:240 AUBA 29 12, 1:241 AUBA 29 20, 1:242 AUBA 30 4, 1:242 AUBA 30 8,
1:242 AUBA 30 30, 1:244 AUBA 32 6, 1:244 AUBA 32 19, 1:246 AUBA 33 22,
1:247 AUBA 35 2, 1:247 AUBA 35 4, 1:247 AUBA 35 13, 1:248 AUBA 36 7,
1:248 AUBA 36 13, 1:249 AUBA 36 23, 1:249 AUBA Ron 4, 1:250 AUBA 37 7,
1:250 AUBA 37 8, 1:250 AUBA 37 8, 1:251 AUBA 38 16, 1:251 AUBA 38 18,
1:254 AUBA 41 2, 1:254 AUBA 41 3, 1:254 AUBA 41 8, 1:255 AUBA 41 16,
1:255 AUBA 41 19, 1:255 AUBA 41 24, 1:255 AUBA 41 28, 1:256 AUBA 42 9,
1:256 AUBA 42 17, 1:257 AUBA 43 5, 1:257 AUBA 43 6, 1:257 AUBA 43 7,
1:257 AUBA 43 12, 1:258 AUBA 43 27, 1:258 AUBA 44 11, 1:258 AUBA 44 12,
1:258 AUBA 44 18, 1:259 AUBA 44 27, 1:259 AUBA 45 13, 1:259 AUBA 45 17,
1:259 AUBA 45 19, 1:260 AUBA 46 17, 1:262 AUBA 48 8, 1:262 AUBA 48 16,
1:263 AUBA 48 28, 1:263 AUBA 49 4, 1:263 AUBA 49 15, 1:264 AUBA 49 24,
1:264 AUBA 50 2, 1:265 AUBA 50 30, 1:266 AUBA 51 5, 1:266 AUBA 51 7,
1:266 AUBA 51 14, 1:266 AUBA 51 15, 1:266 AUBA 51 17, 1:266 AUBA 51 22,
1:267 AUBA 51 25, 1:267 AUBA 52 9, 1:267 AUBA 52 15, 1:268 AUBA 53 2,
1:268 AUBA 53 15, 1:268 AUBA 53 20, 1:271 EABA 1 11, 1:271 EABA 1 14,
1:272 EABA 1 16, 1:272 EABA 1 22, 1:272 EABA 1 23, 1:273 EABA 2 23,
1:273 EABA 2 26, 1:273 EABA 3 1, 1:273 EABA 3 2, 1:274 EABA 3 5,
1:274 EABA 3 5, 1:274 EABA 3 6, 1:274 EABA 3 7, 1:274 EABA 3 8,
1:274 EABA 3 10, 1:274 EABA 3 12, 1:274 EABA 4 6, 1:274 EABA 4 11,
1:274 EABA 4 18, 1:275 EABA 5 8, 1:276 EABA 6 12, 1:276 EABA 6 22,
1:276 EABA 6 23, 1:278 EABA 9 12, 1:278 EABA 9 16, 1:278 EABA 9 18,
1:281 CMPL 1 14, 1:282 CMPL 1 23, 1:283 CMPL 1 61, 1:284 CMPL 1 81,
1:285 CMPL 1 133, 1:285 CMPL 1 138, 1:286 CMPL 1 154, 1:286 CMPL 1 175,
1:287 CMPL 1 178, 1:288 CMPL 1 227, 1:288 CMPL 1 231, 1:288 CMPL 1 235,
1:290 CMPL 2 26, 1:290 CMPL 2 40, 1:291 CMPL 2 69, 1:291 CMPL 2 73,
1:291 CMPL 2 74, 1:291 CMPL 2 75, 1:291 CMPL 2 83, 1:291 CMPL 2 86,
1:292 CMPL 2 125, 1:293 CMPL 2 126, 1:293 CMPL 2 129, 1:293 CMPL 2 130,
1:293 CMPL 2 132, 1:293 CMPL 2 145, 1:293 CMPL 2 146, 1:293 CMPL 2 149,
1:293 CMPL 2 151, 1:293 CMPL 2 155, 1:294 CMPL 2 161, 1:294 CMPL 2 163
ETC.
qua 1
156 PAIX 18 E XXVII //Este precor memores qua sitis stirpe creati. Et patrium //
quae 1
63 PAIX 17 a qui sibi firmius in virtute quae in casu presidium //collocavit. T
quaequam 1
67 PAIX 25 ARLES //QUINT DU NOM VI //Non quaequam magis decet, vel meliora scir
qualité 7
166 PAIX 4 //bien parler; la premier en qualité, la seconde en quantité, la ti
166 PAIX 5 té et la quart en tardece. En qualité c'est que cellui qui veult par
166 PAIX 9 es. A la premiere, qui touche qualité, c'est que //le parlant doit v
168 PAIX 33 'elle engendre obscurté en la qualité de tes //dis et de la fin et e
20 PRVH 133 iens et petis, quant en ceste qualité se puet et //doit reputer pris
37 PRVH 825 ment appartiennent selon leur qualité et estas //aux dames et autres
41 PRVH 1003 plus, l'autre moins, selon la qualité des pechiez, ilz //sont asseur
qualités 1
1:193 FBMC 25 avens communement, lesquelles qualités //assez attrempées sont en ce
qualitez 1
1:45 FBMC 2 ndes, car il disoit que les //qualitez des viandes diverses troublen
quam 7
65 PAIX 17 one est. Virtus non aliud est quam //recto racio. Omnes virtutes rac
67 PAIX 26 l meliora scire, vel plura, //quam principem cuius doctrina omnibus
75 PAIX 6 tea inveniet apud eum //magis quam ille qui per lingue blandimenta d
85 PAIX 5 XV^e^ //Plures occidit lingua quam gladius. //Salomon in Proverbiis.
95 PAIX 29 VI //Tam diu judex (dicitur) quam diu justus //putatur. In exempla
139 PAIX 33 est ex mansuetudine securitas quam //frequens vindicta. Seneca, Libr
152 PAIX 23 est bucella sicca cum gaudio quam domus plena //divicus cum jurgio.
quan 20
1:82 CEBA 82 19 ir; ne feray autrement //Tant quan vivray, sachiez certainement, //C
3:223 CBAD 14 10 our d'y arriver. //Mais, tant quan je puis, j'estrive //A l'amoureus
3:234 CBAD 25 22 vivre //Sans m'en partir tant quan j'aray durée. //Hé las! m'amour v
3:255 CBAD 45 21 nsentir //Le faire ainsi tant quan vivray, //Et, se ne vous voy soir
1:9 MFOR 72 'elle a pouoir de gouverner //Quan que on voit ou monde regner. //To
1:52 MFOR 1386 court, bien me soz ayder //De quan qu'il fault a nef conduire
1:87 MFOR 2315 et bel leur aduise //Trestout quan qu'il leur plaist a faire. //Et t
1:93 MFOR 2494 de son fait //Tout fait faire quan que l'en fait //Esperance, mais,
1:116 MFOR 3164 peut //Hault monter, il fait quan qu'il veult, //Mais qu'Eur lui so
2:147 MFOR 8476 ance avoit //Pour donner tout quan qu'il faloit //Aux gens, si n'avo
2:242 MFOR 10795 ier, ne s'en tenissent //Pour quan qu'ilz pourroient meffaire." //Ai
4:26 MFOR 22008 de la cité va, //Le rompy, et quan qu'il trouva //A ses chevaliers d
4:28 MFOR 22061 qu'on tient a voires; //Mais, quan que Fortune pourtraire //Y fist,
4:51 MFOR 22800 e paÿs a luy se donne, //Fait quan qu'il luy plaist et ordonne
1:34 FBMC 5 et droitte operacion de tout quan que il a //retenu et apris en son
1:59 FBMC 15 oit que pensé [eust] à tout //quan que il exprimoit de bouche. Ne di
1:231 FBMC 17 , et le retrait on //arriere, quan on veult, en maniere d'un moton,
1:242 FBMC 21 arnies en //bonnes gens et de quan qu'il convient; dont les //Angloi
2:53 FBMC 17 n lieu, où il //pot ouir tout quan que le roy et le chancelier disoi
2:187 FBMC 14 rance, et dist: "O //coronne! Quan tu es precieuse, et precieusement
quand 5
2:143 3JUG 1058 ir plaisir, //Dont me venroit quand je ne sçay choisir //Aultre soul
3:12 15JO 4 20 t l'enfantas, //Et vien a moy quand je devray mourir. AVE MARIA
3:17 ORNS 11 42 tte jeune que tu volz faire //Quand baptisiez fus entrez ou desert
2:131 FBMC 7 e eue //avoit de sa besoigne. Quand l'Empereur fu hors du //royaume,
258 ISAB 162 ay escript //Prenez en gré. //quand vous plaira, mieulz vous sera re
quanqu 22
1:R14 PROL 12 ye, et toute recouvrance //De quanqu'il affiert a leece. //Haulte da
1:231 AUBA 21 1 mans.") //Bon jour, bon an et quanqu'il puet souffire //De bien, d'o
2:113 3JUG 55 tout mettoit en nonchaloir; //Quanqu'il disoit pou lui pouoit valoir
2:165 POIS 215 si, ou tost trouvames prest //Quanqu'il convint et tout ce que bon e
3:316 CBAD 101 248 nil: tout m'est desplaisir, //Quanqu'autre fait ne puis saisir, //Au
206 CHLE 2019 Et trestoutes quanqu'elles sont //Proprietez tres gr
318 CHLE 3924 Tous leurs fais; et quanqu'ilz parfirent, //De mes deniers
422 CHLE 5665 A estre fierement vengié //De quanqu'il avoit d'ennemis; //A les des
1:34 MFOR 802 une nef avoyer //Et garnir de quanqu'est mestier //A lonc voyage, et
1:34 MFOR 805 rablement voult mon erre //De quanqu'il faut qui par mer erre. //Si
2:77 MFOR 6516 en leur mestier, //En faisant quanqu'il est mestier //A corps d'omme
2:89 MFOR 6856 Car Fortune ront quanqu'il brace; //S'il est clerc et a
2:92 MFOR 6964 loux, ou il l'est, //Par quoy quanqu'il voit lui desplaist, //Si n'e
2:151 MFOR 8597 hault monter //Pierre et tout quanqu'il couvenoit //A ouvrier, qui l
2:180 MFOR 8884 Dont quanqu'ilz attaignoient, parfondes //P
2:192 MFOR 9268 rna a prouffit //Son engin et quanqu'il y fit, //Car, si com par l'i
2:268 MFOR 11575 en grant gré a //La roÿne et quanqu'elle fait, //Et adoncques signe
2:268 MFOR 11589 ouldra choisir, //Et de tout, quanqu'elle dira, //Ja en riens ne l'e
3:30 MFOR 14211 Prestement quanqu'il est mestier //Pour cellui vo
3:90 MFOR 16032 se sirent; //Deviser ne quier quanqu'ilz dirent, //Mais Achillés, qu
3:121 MFOR 16967 t pour lui fist entierement //Quanqu'il peüst; vers lui alé //Est et
3:195 MFOR 18972 en Romme entra; //La, occist quanqu'il encontra //Et le feu fist en
Quanque 89
1:11 CEBA 10 12, 1:25 CEBA 24 2, 1:30 CEBA 29 15, 1:32 CEBA 31 8,
1:32 CEBA 31 16, 1:32 CEBA 31 24, 1:81 CEBA 81 3, 1:81 CEBA 81 8,
1:94 CEBA 94 3, 1:115 VIRL 14 10, 1:140 LAYS 2 114, 1:149 ROND 4 5,
1:155 ROND 14 3, 1:180 ROND 59 5, 1:203 JEUX 59 3, 1:216 AUBA 8 8,
1:216 AUBA 8 16, 1:216 AUBA 8 24, 1:217 AUBA 8 28, 1:223 AUBA 14 15,
1:228 AUBA 19 5, 1:230 AUBA 20 8, 1:230 AUBA 20 26, 1:247 AUBA 35 6,
1:268 AUBA 53 4, 1:268 AUBA 53 20, 2:88 2AMA 1315, 2:122 3JUG 370,
2:240 PAST 558, 2:258 PAST 1149, 2:278 PAST 1763, 2:279 PAST 1798,
3:5 ORND 9 102, 3:148 DVAL 2768, 3:148 DVAL 2787, 3:188 DVAL 3549,
3:204 DVAC 13, 3:242 CBAD 33 5, 3:247 CBAD 37 26, 3:273 CBAD 63 13,
3:277 CBAD 68 5, 3:280 CBAD 71 12, 164 CHLE 1288, 164 CHLE 1295,
168 CHLE 1366, 176 CHLE 1510, 196 CHLE 1848, 202 CHLE 1951,
204 CHLE 1986, 214 CHLE 2167, 222 CHLE 2286, 232 CHLE 2484,
286 CHLE 3404, 324 CHLE 4035, 450 CHLE 6112, 464 CHLE 6354,
1:8 MFOR 28, 1:40 MFOR 975, 1:78 MFOR 2018, 2:99 MFOR 7064,
2:100 MFOR 7083, 2:108 MFOR 7305, 2:127 MFOR 7862, 2:134 MFOR 8076,
2:139 MFOR 8239, 2:141 MFOR 8303, 2:164 MFOR 23, 2:179 MFOR 8860,
2:190 MFOR 9207, 2:190 MFOR 9208, 2:223 MFOR 10214, 2:263 MFOR 11443,
2:267 MFOR 11554, 2:269 MFOR 11608, 3:40 MFOR 14538, 3:73 MFOR 15499,
3:150 MFOR 17825, 3:161 MFOR 18172, 4:79 MFOR 23608, 4:79 MFOR 23608,
2:105 FBMC 10, 108 7PSA 50 19, 121 7PSA 101 16, 67 PAIX 6,
68 PAIX 12, 111 PAIX 24, 162 PAIX 34, 49 PRVH 1343,
50 PRVH 1381
Quans 14
1:276 EABA 6 27 u, mais dites sanz mesconte //Quans baisiers en aray je bien? //Car
382 CHLE 4986 //Mais regardons en general //Quans grans princes en fait rural //On
2:29 MFOR 5079 rs, qu'on suit a peines. //Et quans veons nous d'avanciez //De preud
2:34 MFOR 5221 ont qui en passent bonne! //A quans coups ilz se leveroient, //Dever
2:292 MFOR 12321 guement //Orent esté, ne sçay quans ans, //Que la roÿne ot .IIII. en
3:174 MFOR 18327 terre //Et des autres ne sçay quans mille; //La noble pucelle Camill
1:65 FBMC 17 mme sera dit cy après. Notons quans //grans princes, barons et cheva
1:225 FBMC 12 lz de l'ost et bien infourmez quans ilz sont, par //où ilz vienent,
2:45 FBMC 7 ois, demanda à son //libraire quans livres il avoit; cellui respondi
2:54 FBMC 25 arti et se absenta, ne //sçay quans jours, tant que l'esmeute fust p
2:171 FBMC 16 he, car, encore au jour d'ui, quans grans //effets advienent, desque
257 ISAB 129 changier et muer. //Dieux, à quans coups eust pensé la royne Olimpi
58 PAIX 7 e des bons conseilliers et de quans estas et quelz doivent //estre e
